科室名称 | 项目名称 | 熊猫会员 | 非会员自费 | ||
---|---|---|---|---|---|
初诊费用(RMB) | 复诊费用(RMB) | 初诊费用(RMB) | 复诊费用(RMB) | ||
儿科 | 熊猫医生中级 | 0 | 0 | 200 | / |
熊猫医生高级 | 0 | 0 | 300 | / | |
急诊 | 0 | 0 | 400 | / | |
便民门诊 | 0 | 0 | 50 | / | |
中级专家门诊 | 140 | 70 | 200 | 100 | |
高级专家门诊 | 210 | 140 | 300 | 200 | |
多学科联合门诊 | 350 | 280 | 500 | 400 | |
特需专家 | 350 | 280 | 500 | 400 | |
产科 妇保门诊 | 中级专家门诊 | / | / | 200 | 100 |
高级专家门诊 | / | / | 300 | 150 | |
急诊 | / | / | 400 | / | |
便民门诊 | / | / | 50 | / | |
妇科 | 专家门诊 | / | / | 100 | 50 |
孕期营养门诊 | 孕期营养门诊 | / | / | 100-300 | / |
乳腺外科 | 高级专家门诊 | / | / | 300 | 200 |
营养门诊 | 营养门诊 | 140-210 | / | 200-300 | / |
麻醉门诊 | 麻醉门诊 | 70 | / | 100 | / |
助产士门诊 | 助产士门诊 | / | / | 280 | / |
母乳喂养门诊 | 母乳喂养门诊 | / | / | 100 | / |
建档费(首次就诊) | 20 |
免疫类 | 价格(RMB) | 熊猫会员门诊价格(RMB) |
---|---|---|
肺炎支原体抗体测定 | 180 | 126 |
肺炎衣原体抗体IgM | 180 | 126 |
癌胚抗原 | 90 | 63 |
甲胎蛋白 | 180 | 126 |
乙肝五项 | 500 | 350 |
TORCH-IgG(定量) | 750 | 525 |
TORCH-IgM(定量) | 750 | 525 |
呼吸道九种病原体IgM抗体 | 1200 | 840 |
混合组过敏原筛查+总IGE | 1600 | 1120 |
生化类 | 价格(RMB) | 熊猫会员门诊价格(RMB) |
---|---|---|
肾功 | 120 | 84 |
血脂四项 | 200 | 140 |
肝功 | 320 | 224 |
甲功五项(儿科) | 800 | 560 |
心肌标志物(三项) | 900 | 630 |
体液类 | 价格(RMB) | 熊猫会员门诊价格(RMB) |
---|---|---|
尿常规 | 100 | 70 |
轮状病毒抗原检测 | 140 | 98 |
便常规-镜检+潜血 | 160 | 112 |
体液免疫 | 300 | 210 |
残余尿测量 | 120 | 84 |
血液类 | 价格(RMB) | 熊猫会员门诊价格(RMB) |
---|---|---|
血常规 | 100 | 70 |
C-反应蛋白[CRP]测定 | 180 | 126 |
ABO+RH血型检查 | 280 | 196 |
凝血四项检查 | 480 | 336 |
新生儿ABO溶血抗体检查 | 700 | 490 |
特色检查项目 | 价格(RMB) | 熊猫会员门诊价格(RMB) |
---|---|---|
内原性凝血因子活性筛查 | 860 | 602 |
外原性凝血因子活性筛查 | 860 | 602 |
血管性血友病因子活性检查 | 420 | 294 |
凝血因子抑制物检测 | 355 | 248 |
甲型/乙型流感病毒检查 | 400 | 392 |
乳糖不耐受试验 | 180 | 84 |
呼吸道合胞病毒检测 | 300 | 210 |
肠道病毒71检测 | 150 | 105 |
诺如病毒检测 | 200 | 140 |
超声类 | 价格(RMB) | 熊猫会员价格(RMB) |
---|---|---|
小儿心脏彩色多普勒超声 | 1000 | 700 |
肺部彩超 | 450 | 315 |
腹部彩超(肝胆胰脾肾) | 600 | 420 |
胃肠道彩超 | 450 | 315 |
髋关节彩超 | 450 | 315 |
腹腔彩超(急腹症) | 600 | 420 |
心电图类 | 价格(RMB) | 熊猫会员价格(RMB) |
---|---|---|
常规心电图检查 | 150 | 105 |
24小时动态心电图 | 900 |
胃肠电图类 | 价格(RMB) | 熊猫会员价格(RMB) |
---|---|---|
胃肠电图 | 400 | 280 |
脑电图类 | 价格(RMB) | 熊猫会员价格(RMB) |
---|---|---|
脑电图 | 1400 |
放射类 | 价格(RMB) | 熊猫会员价格(RMB) |
---|---|---|
牙片 | 50 | |
胸部正位 | 300 | 210 |
胸部正侧位 | 450 | 315 |
胸部平扫CT | 600 | 420 |
腹部立卧位 | 900 | 630 |
腹部平扫CT | 1200 | 840 |
腹部增强CT | 1800 | 1260 |
腰椎CT(椎体+椎间盘) | 2400 | 1680 |
全脊柱CT | 3600 | 2520 |
肺癌筛查肺CT+四个肿瘤标记物 | 500 |
治疗类 | 价格(RMB) | 说明 |
---|---|---|
血管瘤治疗 | 800 | |
宫颈LEEP刀环切治疗 | 1700 | |
宫颈LEEP刀锥切治疗 | 3200 |
康复类 | 价格(RMB) | 说明 |
---|---|---|
盆底康复 | 4900 | 10次,送治疗头&阴道哑铃 |
催乳/通乳 | 480 | 1次 |
排残乳 | 450 | 1次 |
婴幼儿康复训练 | 2600 | 10次 |
产后塑形套餐 | 5400 | |
子宫复旧 | 300 | 1次 |
经络舒缓 | 300 | 1次 |
腹直机分离治疗 | 300 | 1次 |
内分泌调理 | 300 | 1次 |
肩颈理疗 | 300 | 1次 |
腰脚疼痛理疗 | 300 | 1次 |
手术套餐类 | 价格(RMB) | 说明 |
---|---|---|
儿童包皮套切术 | 2600 | 门诊手术 |
儿童阴茎整形 | 4000 | 门诊手术 |
单侧鞘膜积液手术 | 8000 | 住院手术 |
单侧疝气手术 | 8000 | 住院手术 |
安取环手术 | 1600-3500 | 门诊手术 |
乳腺单侧麦默通手术 | 7600 | 门诊手术 |
门诊人流手术 | 6000 | 门诊手术 |
利凡诺引产 | 17500 | 住院手术 |
其他类 | 价格(RMB) | 说明 |
---|---|---|
孕期\亲子\产后瑜伽 | 200 | 1次 |
婴儿游泳(SPA) | 200 | 去购买 |
早早孕(1-3周孕妇)检查 | 177 | 包含HCG+孕酮检查+1次门诊 |
8周孕筛查套餐 | 700 | |
小儿推拿 | 200 | 1次 |
局部/全身水疗 | 100-220 | |
智力检测 | 800-1000 | |
孕期血糖异常营养管理 | 900-1200 | |
孕期营养体重管理 | 900-1200 | |
儿科内分泌检测男/女 | 2600/2300 | |
肺功能检查 | 520 | |
母乳喂养套餐 | 1280 |
口腔类 | 价格(RMB) | 说明 |
---|---|---|
全口涂氟 | 230 | 去购买 |
窝沟封闭 | 150 | 1颗牙去购买 |
洁牙A/B/C | 200/450/600 | 会员价:140/315/455元 |
全麻下口腔补牙 | 15000 | 6颗牙,每增加1颗加收1500元 |
表麻下舌系带成形术 | 2000 | |
局麻下唇、舌系带成形术 | 2500 | |
全麻唇舌系带成形术 | 6000 | |
口腔正畸 | 12900-16000 | |
牙根管治疗 | 900-1500 | |
全麻多生牙拔除术 | 6000 | |
智齿拔除 | 800 | 每颗 |
眼科类 | 价格(RMB) | 说明 |
---|---|---|
弱视训练 | 100 | 1次 |
静脉全麻(国产) | 1000 | 全麻下泪道探通术 |
静脉全麻(进口) | 2000 | |
泪道探通术 | 900 | |
手术室费用 | 300-500 | |
整体费用预计2500-3000元 |
静脉麻醉(国产) | 1000 | 全麻下睑板腺囊肿刮除术 |
静脉麻醉(进口) | 2000 | |
霰粒肿刮除术 | 900 | |
手术室费用 | 300-500 | |
整体费用预计2500-3000元 |