项目分类 | 检查意义 | 收费标准(元) | |
---|---|---|---|
个性化套餐设计 | 根据个体情况,一对一设计健康体检套餐 | 免费 | |
健康体检问卷 | 了解生活方式、个人疾病史、家族史等 | 免费 | |
内科检查 | 检查心、肺、肝、脾神经系统有无异常 | 50.00 | |
口腔检查 | 口腔常规检查,全面了解口腔健康状况,及时发现口腔科常见疾病。 | 50.00 | |
妇科检查 | 筛查阴道、子宫、附件疾病 | 50.00 | |
液基薄层细胞学检查 | 筛查宫颈癌及癌前病变 | 360.00 | |
梅毒定性检查 | 筛查梅毒螺旋体,此病原体通过胎盘,可引起胎儿死亡或流产 | 240.00 | |
艾滋定性检查 | 筛查有无感染艾滋病病毒 | 200.00 | |
丙肝定性检查 | 对丙肝病毒定性分析 | 150.00 | |
乙肝定性/定量检查 | 乙肝病毒可通过胎盘引起宫内感染,导致胎儿成为乙肝病毒携带者,筛查后可阻断母婴传播 | 500.00 | |
优生五项检测 | 检测孕前或孕早期可能造成宫内感染,从而影响胎儿生长发育的病原菌 | 1200.00 | |
甲状腺功能检查(五项) | 评价甲状腺功能,是甲状腺功能亢进症或甲状腺功能低下的灵敏诊断指标与疗效评估指标;也是某些甲状腺疾病与非甲状腺疾病的鉴别依据。母体的甲状腺激素缺乏可导致后代的智力发育障碍,对可能患甲减的高危人群做妊娠前的筛查十分必要。 | 660.00 | |
外周染色体检查 | 分析染色体核型,在细胞遗传学水平进行病因学诊断,筛查染色体病,以减少因染色体异常所致的出生缺陷发生率,提高人口出生素质 | 1000.00 | |
静脉抽血 | 100.00 | ||
营养早餐 | 免费 | ||
健康管理 | 免费 |
套餐原价:¥4410.00获取折扣详情 |
项目分类 | 检查意义 | 收费标准(元) | |
---|---|---|---|
个性化套餐设计 | 根据个体情况,一对一设计健康体检套餐 | 免费 | |
健康体检问卷 | 了解生活方式、个人疾病史、家族史等 | 免费 | |
内科检查 | 检查心、肺、肝、脾神经系统有无异常 | 50.00 | |
梅毒定性检查 | 筛检梅毒螺旋体 | 240.00 | |
艾滋定性检查 | 筛查有无感染艾滋病病毒 | 200.00 | |
丙肝定性检查 | 对丙肝病毒定性分析 | 300.00 | |
乙肝定性/定量检查 | 对乙肝病毒定性/定量分析 | 500.00 | |
精液常规 | 主要了解精子的密度和总数,精子的异形和活动度等 | 160.00 | |
外周染色体检查 | 分析染色体核型,在细胞遗传学水平进行病因学诊断,筛查染色体病,以减少因染色体异常所致的出生缺陷发生率,提高人口出生素质 | 1000.00 | |
静脉抽血 | 100.00 | ||
营养早餐 | 免费 | ||
健康管理 | 免费 |
套餐原价:¥2550.00 |